Opzioni di prezzo flessibili
Scopri i nostri piani
Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa.
Standard
59€
€49
€49
al mese
590€ all’anno 490€ all’anno
Cosa include:
- 1 utente contemporaneo
- fino a 2 utenti aggiuntivi
- Storage 0,5 GB
- Singolo negozio
Molto popolare
Professional
119€
€99
€99
al mese
1.190€ all’anno 990€ all’anno
Cosa include:
- 2 utenti contemporanei
- fino a 8 utenti aggiuntivi
- Storage 1 GB
- Multinegozio
Enterprise
169€
€149
€149
al mese
1.690€ all’anno 1.490€ all’anno
Cosa include:
- 3 utenti contemporanei
- Utenti aggiuntivi illimitati
- Storage 2 GB
- Multinegozio
| Costi Extra | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Utente addizionale Aggiungi un utente in più al tuo piano |
€ 14,90 / € 149,00 | ||
| Assistenza Prioritaria Supporto con priorità dedicata |
No | € 14,90 / € 149,00 | Incluso |
| Estrattore Shopify Importa automaticamente i prodotti da Shopify |
No | € 69,00 / € 690,00 | |
|
Scontrino Fiscale Dematerializzato (invio diretto AdE) |
€ 18,90 / € 189,00 | ||
| 0,5 GB aggiuntivo Spazio extra per foto e file dei tuoi articoli |
€ 4,00 / € 40,00 | ||
| 1 GB aggiuntivo Spazio extra per foto e file dei tuoi articoli |
€ 7,50 / € 75,00 | ||
| Consulenza di un Esperto Supporto dedicato per configurazioni avanzate |
€ 90,00/h |
||
| Collegamento fisico alla Cassa Integrazione hardware con il registratore di cassa |
€ 249,00 + 9,90€ mese | ||
| Moduli / Funzioni – Articoli | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Dashboard Iniziale Personalizzabile | Sì | Sì | Sì |
| Creazione Articoli Singoli e Con Varianti | Sì | Sì | Sì |
| Creazione Pacchetti Articoli | No | Sì | Sì |
| Gestione Anagrafiche Prodotti: Brand, Foto, Codici Identificativi, Aliquota IVA, Tag, Classificazioni e Proprietà Aggiuntive Personalizzabili | Sì | Sì | Sì |
| Gestione Prezzi acquisto diversi per fornitore con codice identificativo specifico del fornitore | No | Sì | Sì |
| Gestione Quantità decimali degli articoli | No | Sì | Sì |
| Gestione informazioni Web Articolo e Modifica Massiva varianti prodotto | Sì | Sì | Sì |
| Documenti Fornitore | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Carico diretto merce e Ordini a Fornitore con relativa evasione | Sì | Sì | Sì |
| Evasione multipla per Ordini dello stesso Fornitore tramite unico documento | No | Sì | Sì |
| Calendario Scadenziario Passivo Generale e filtrato per fornitore con schedulazione pagamenti fornitore tramite modelli personalizzati | No | Sì | Sì |
| Cassa | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Modulo Cassa per documenti di vendita | Sì | Sì | Sì |
| Modifica diretta prezzo netto riga o documento | Sì | Sì | Sì |
| Gestione Pagamenti personalizzabili e multipagamento | Sì | Sì | Sì |
| Vendita Sospesa | No | Sì | Sì |
| Gestione Commesso | No | Sì | Sì |
| Vendita con Acconti | No | Sì | Sì |
| Scadenziario Attivo | No | No | Sì |
| Anagrafiche Clienti e Fornitori | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gestione indirizzi Multipli cliente | Sì | Sì | Sì |
| Possibilità invio comunicazione diretta tramite Email o Whatsapp Web allo specifico cliente | Sì | Sì | Sì |
| Gestione Campi liberi personalizzati e note cliente/fornitore | No | Sì | Sì |
| Gestione Carta Fedeltà e Sistema di Punti fidelity | No | Sì | Sì |
| Gestione Gruppi di Clienti in base a filtri e condizioni cliente. Comunicazioni Massive e Creazione Codici Sconto specifici per cliente. | No | No | Sì |
| Promozioni, Sconti e Gift Card | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gestione promozioni prodotti per Brand, informazioni prodotto o Codice Specifico | Sì | Sì | Sì |
| Promozioni separate per magazzino o canale di vendita web | No | Sì | Sì |
| Creazione ed utilizzo delle Gift Card in cassa | Sì | Sì | Sì |
| Coupon e buoni sconto a fine di marketing | No | Sì | Sì |
| Magazzini e Utenti | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gestione Singolo Punto Vendita | Sì | Sì | No |
| Gestione Punti Vendita Multipli | No | Sì | Sì |
| Visualizzazione Giacenze altri magazzini in tempo reale | No | Sì | Sì |
| Creazione Utente con Accessi e Permessi Separati | Sì | Sì | Sì |
| Assistenza Ticket VTE | Sì | Sì | Sì |
| Assistenza Prioritaria | No | No | Sì |
| Utenti collegati Contemporaneamente | 1 | 2 | 3 |
| Utenti aggiuntivi acquistabili | fino a 2 | fino a 8 | illimitati |
| Consulenza di un Esperto | 90 €/h | ||
| Collegamento fisico alla Cassa | 249 €/cassa + 9,9€ | ||

