Opzioni di prezzo flessibili
Scopri i nostri piani
| COSTI EXTRA | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Utente addizionale | € 14,90 / € 149,00 | ||
| Assistenza Prioritaria | — | € 14,90 / € 149,00 | Incluso |
| Estrattore Shopify | — | € 69,00 / € 690,00 | |
| Scontrino Fiscale Dematerializzato (invio diretto AdE) | € 18,90 / € 189,00 | ||
| 0,5 GB aggiuntivo | € 4,00 / € 40,00 | ||
| 1 GB aggiuntivo | € 7,50 / € 75,00 | ||
| Consulenza di un Esperto | € 100,00/h | ||
| Collegamento fisico alla Cassa | € 249,00+ 9,90€ mese | ||
| Moduli / Funzioni – Articoli | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Dashboard Iniziale Personalizzabile | ✅ | ✅ | ✅ |
| Creazione Articoli Singoli e Con Varianti | ✅ | ✅ | ✅ |
| Creazione Pacchetti Articoli | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestione Anagrafiche Prodotti: Brand, Foto, Codici Identificativi, Aliquota IVA, Tag, Classificazioni e Proprietà Aggiuntive Personalizzabili | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestione Prezzi acquisto diversi per fornitore con codice identificativo specifico del fornitore | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestione Quantità decimali degli articoli | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestione informazioni Web Articolo e Modifica Massiva varianti prodotto | ✅ | ✅ | ✅ |
| Documenti Fornitore | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Carico diretto merce e Ordini a Fornitore con relativa evasione | ✅ | ✅ | ✅ |
| Evasione multipla per Ordini dello stesso Fornitore tramite unico documento | ❌ | ✅ | ✅ |
| Calendario Scadenziario Passivo Generale e filtrato per fornitore con schedulazione pagamenti fornitore tramite modelli personalizzati | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cassa | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Modulo Cassa per documenti di vendita | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modifica diretta prezzo netto riga o documento | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestione Pagamenti personalizzabili e multipagamento | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vendita Sospesa | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestione Commesso | ❌ | ✅ | ✅ |
| Vendita con Acconti | ❌ | ✅ | ✅ |
| Scadenziario Attivo | ❌ | ❌ | ✅ |
| Anagrafiche Clienti e Fornitori | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gestione indirizzi Multipli cliente | ✅ | ✅ | ✅ |
| Possibilità invio comunicazione diretta tramite Email o Whatsapp Web allo specifico cliente | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestione Campi liberi personalizzati e note cliente/fornitore | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestione Carta Fedeltà e Sistema di Punti fidelity | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestione Gruppi di Clienti in base a filtri e condizioni cliente. Comunicazioni Massive e Creazione Codici Sconto specifici per cliente. | ❌ | ❌ | ✅ |
| Promozioni, Sconti e Gift Card | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gestione promozioni prodotti per Brand, informazioni prodotto o Codice Specifico | ✅ | ✅ | ✅ |
| Promozioni separate per magazzino o canale di vendita web | ❌ | ✅ | ✅ |
| Creazione ed utilizzo delle Gift Card in cassa | ✅ | ✅ | ✅ |
| Coupon e buoni sconto a fine di marketing | ❌ | ✅ | ✅ |
| Magazzini e Utenti | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gestione Singolo Punto Vendita | ✅ | ✅ | ❌ |
| Gestione Punti Vendita Multipli | ❌ | ✅ | ✅ |
| Visualizzazione Giacenze altri magazzini in tempo reale | ❌ | ✅ | ✅ |
| Creazione Utente con Accessi e Permessi Separati | ✅ | ✅ | ✅ |
| Assistenza Ticket VTE | ✅ | ✅ | ✅ |
| Assistenza Prioritaria | ❌ | ❌ | ✅ |
| Utenti collegati Contemporaneamente | 1 | 2 | 3 |
| Utente Aggiuntivo 15€ | +2 | +8 | |
| Consulenza di un Esperto 100€/h | 3 | 5 | |
| Collegamento fisico alla Cassa | 249 €/cassa + 9,9€ | ||

